구분 | 호칭 | 상세사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
---|---|---|---|---|
남성 | 75(30inch) | S | 75 | 96 |
80(32inch) | M | 80 | 101 | |
85(34inch) | L | 85 | 106 | |
90(36inch) | XL | 90 | 111 | |
여성 | 60(24inch) | S | 65 | 85 |
65(26inch) | M | 70 | 90 | |
70(28inch) | L | 75 | 95 | |
75(30inch) | XL | 80 | 100 |
위 사이즈는 해당 브랜드의 표준 상품 상세사이즈이며,
사이즈 재는 위치나 방법에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.